Archivio incarichi dipendenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Scolart Deborah | Modulo 18 ore di docenza | 1.800,00 | 29-10-2025 | 05-12-2025 |
| Galluccio Floriana | incarico extra-istituzionale | 0,00 | 03-12-2024 | 03-12-2025 |
| Prof.ssa Follaco Gala Maria | incarico extra istituzionale | 1.800,00 | 24-06-2025 | 01-12-2025 |
| ALTMANOVA JANA | DOCENZE PERCORSO 30 60 CFU | 1.440,00 | 01-05-2025 | 30-11-2025 |
| CARUSO VALERIA | DOCENZE PERCORSO 30 60 CFU | 1.440,00 | 01-05-2025 | 30-11-2025 |
| MAFFIA MARTA | DOCNEZE PERCORSO 30 60 CFU | 1.920,00 | 01-05-2025 | 30-11-2025 |
| MASINA PIETRO PAOLO | docenze master I livello global management for china 2024 2025 | 3.255,00 | 01-04-2025 | 30-11-2025 |
| CATALDI GIUSEPPE | docenze master I livello global management for china 2024 2025 | 1.260,00 | 01-04-2025 | 30-11-2025 |
| DE RISO GIUSEPPE | DOCENZE PERCORSO 30 60 CFU | 960,00 | 01-05-2025 | 30-11-2025 |
| ROMAGNUOLO ANNA | DOCENZE PERCORSO 30 60 CFU | 1.440,00 | 01-05-2025 | 30-11-2025 |
| AIEZZA MARIA CRISTINA | DOCENZE PERCORSO 30 60 CFU | 1.440,00 | 01-05-2025 | 30-11-2025 |
| NAPOLITANO ANTONELLA | DOCENZE PERCORSO 30 60 CFU | 1.920,00 | 01-05-2025 | 30-11-2025 |
| NICEFORO MARINA | DOCENZE PERCORSO 30 60 CFU | 1.440,00 | 01-05-2025 | 30-11-2025 |
| BALIRANO GIUSEPPE | DOCENZE PERCORSO 30 60 CFU | 1.440,00 | 01-05-2025 | 30-11-2025 |
| MONGIBELLO ANNA | DOCENZE PERCORSO 30 60 CFU | 2.400,00 | 02-05-2025 | 30-11-2025 |
| NACCHIA FRANCESCO | DOCENZE PERCORSO 30 60 CFU | 1.440,00 | 01-05-2025 | 30-11-2025 |
| LICCIARDI LORENZO | DOCENZE PERCORSO 30 60 CFU | 1.920,00 | 01-05-2025 | 30-11-2025 |
| SGAMBATI GABRIELLA | DOCENZE PERCORSO 30 60 CFU | 2.400,00 | 01-05-2025 | 30-11-2025 |
| OTTAIANO MARCO | DOCENZE PERCORSO 30 60 CFU | 1.440,00 | 01-05-2025 | 30-11-2025 |
| GUARINO AUGUSTO | DOCENZE PERCORSO 30 60 CFU | 960,00 | 01-05-2025 | 30-11-2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 03-07-2024 aggiornato al 17-11-2025
