Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| Aulino Livia | Contratto di lavoro autonomo di prestazione di collaborazione | 1.627,00 | 03-02-2026 | 23-02-2026 |
| Roffo Sonia Anna | Attivazione di uno Sportello di counselling per l'orientamento in ingresso | 20.000,00 | 22-01-2025 | 22-02-2026 |
| Carris Dana | dell’editing dei contributi relativi alla pubblicazione degli atti del convegno ISBSA17 (International Symposium on Ship and Boat Archaeology) | 4.300,00 | 13-01-2025 | 01-02-2026 |
| Liguoro Valentina | prestazione d'opera non abituale | 5.000,00 | 25-09-2025 | 25-01-2026 |
| Pastorino Valeria | prestazione d'opera non abituale | 5.000,00 | 25-09-2025 | 25-01-2026 |
| Gallo Pierpaolo | Contratto di lavoro autonomo | 3.500,00 | 09-12-2025 | 19-01-2026 |
| Cicatiello Lorenzo | AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.1 (UNO) SOGGETTOA A CUI AFFIDARE UN INCARICO INDIVIDUALE MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO | 1.627,00 | 07-01-2026 | 16-01-2026 |
| Vincenzo Tucci | Attività formativa per garantire adeguato supporto alle unità coinvolte nei lavori di preparazione alla visita CEV | 6.000,00 | 19-12-2025 | 09-01-2026 |
| Paris Simona | Contratto di lavoro autonomo di prestazione di collaborazione | 3.500,00 | 24-11-2025 | 03-01-2026 |
| BOGGIO FERRARIS FRANCESCO | docenze master I livello global management for china 2024 2025 | 630,00 | 01-04-2025 | 31-12-2025 |
| DI LIETO FRANCESCO | docenze master I livello global management for china 2024 2025 | 2.730,00 | 01-04-2025 | 31-12-2025 |
| FORNARI FRANCO | docenze master I livello global management for china 2024 2025 | 0,00 | 01-04-2025 | 31-12-2025 |
| GENTILI LUCIA | DOCENZE MASTER I LIVELLO GLOBAL MANAGEMENT FOR CHINA 2024 2025 | 420,00 | 01-04-2025 | 31-12-2025 |
| GIACOPELLO FABIO | DOCENZE MASTER I LIVELLO GLOBAL MANAGEMENT FOR CHINA 2024 2025 | 630,00 | 01-04-2025 | 31-12-2025 |
| PISACANE GIOVANNI | DOCENZE MASTER I LIVELLO GLOBAL MANAGEMENT FOR CHINA 2024 2025 | 630,00 | 01-04-2025 | 31-12-2025 |
| De Cicco Flavia | Incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di 120 ore di esercitazioni di Italiano L2 nell' ambito dei corsi autunnali e somministrazione esami CILS sessione di dicembre | 3.660,00 | 08-09-2025 | 31-12-2025 |
| TOTI ENRICO | DOCENZE MASTER I LIVELLO GLOBAL MANAGEMENT FOR CHINA 2024 2025 | 630,00 | 01-04-2025 | 31-12-2025 |
| MAZZARACCHIO NOEMI | DOCENZE MASTER I LIVELLO GLOBAL MANAGEMENT FOR CHINA 2024 2025 | 630,00 | 01-04-2025 | 31-12-2025 |
| ODETTI MARIA AMELIA | DOCENZE MASTER I LIVELLO GLOBAL MANAGEMENT FOR CHINA 2024 2025 | 420,00 | 01-04-2025 | 31-12-2025 |
| MUNDULA ILARIA | DOCENZE MASTER I LIVELLO GLOBAL MANAGEMENT FOR CHINA 2024 2025 | 1.260,00 | 01-04-2025 | 31-12-2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 02-07-2024 aggiornato al 02-03-2026
