Canoni di locazione o affitto percepiti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Immobile | Importo | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
€ 1.800,00 | 16-05-2022 | 15-05-2028 | ||
€ 260.328,95 | 16-05-2022 | 15-05-2028 | ||
€ 138.250,46 | 16-05-2022 | 15-05-2028 | ||
€ 162.884,00 | 16-05-2022 | 15-05-2028 | ||
€ 137.246,00 | 16-05-2022 | 15-05-2028 | ||
€ 415.353,00 | 16-05-2022 | 15-05-2028 | ||
€ 2.585,66 | 05-05-2023 | 04-05-2029 | ||
€ 0,00 | 06-08-2024 | 05-08-2033 | ||
€ 115,24 | 06-10-2022 | 06-10-2026 | ||
€ 115,85 | 09-01-2023 | 08-01-2027 | ||
€ 357,65 | 07-03-2023 | 07-03-2027 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 01-09-2025 aggiornato al 23-09-2025
