Canoni di locazione o affitto percepiti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Immobile | Importo | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
€ 1.800,00 | 16-05-2022 | 15-05-2028 | ||
€ 260.328,95 | 16-05-2022 | 15-05-2028 | ||
€ 138.250,46 | 16-05-2022 | 15-05-2028 | ||
€ 162.884,00 | 16-05-2022 | 15-05-2028 | ||
€ 137.246,00 | 16-05-2022 | 15-05-2028 | ||
€ 415.353,00 | 16-05-2022 | 15-05-2028 | ||
€ 2.585,66 | 05-05-2023 | 04-05-2029 | ||
€ 0,00 | 06-08-2024 | 05-08-2033 | ||
€ 250,00 | 17-04-2026 | |||
€ 152,50 | 17-04-2026 | 16-04-2030 | ||
€ 361,67 | 07-03-2023 | 07-03-2027 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 01-09-2025 aggiornato al 10-06-2026
