Canoni di locazione o affitto percepiti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Immobile | Importo | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|
€ 5.000,00 | 15-06-2026 | 14-06-2032 | ||
€ 1.800,00 | 16-05-2022 | 15-05-2028 | ||
€ 232.500,00 | 15-06-2026 | 14-06-2032 | ||
€ 142.397,97 | 16-05-2022 | 15-05-2028 | ||
€ 167.729,32 | 16-05-2022 | 15-05-2028 | ||
€ 141.363,38 | 16-05-2022 | 15-05-2028 | ||
€ 427.813,59 | 16-05-2022 | 15-05-2028 | ||
€ 2.663,23 | 05-05-2023 | 04-05-2029 | ||
€ 0,00 | 06-08-2024 | 05-08-2033 | ||
€ 250,00 | 17-04-2026 | 16-04-2030 | ||
€ 152,50 | 17-04-2026 | 16-04-2030 | ||
€ 361,67 | 07-03-2023 | 07-03-2027 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 01-09-2025 aggiornato al 17-07-2026
