Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
Studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
Studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
Studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
Studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
Studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
Studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
Studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
Studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
Nguyen Duc Dai Huu | € 1.603,22 | 2025 | |
Estu Sarwo Mukti | € 2.102,43 | 2025 | |
studenti | € 2.160,00 | 2025 | |
studenti | € 12.713,60 | 2025 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 09-12-2024 aggiornato al 20-10-2026
