Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Chen Jie | € 224,00 | 2026 | |
Tunnigkeit Inkeri | € 4.000,00 | 2026 | |
Dott.ssa ZUZOLO Maria Rosaria | € 960,00 | 2026 | |
Dott.ssa RICCARDI Caterina | € 960,00 | 2026 | |
Ing. ALTIERI Rosario | € 1.056,00 | 2026 | |
Amalfi Giuliana | € 2.912,00 | 2026 | |
Di Manno Andrea | € 3.113,00 | 2026 | |
Tunnigkeit Inkeri | € 4.000,00 | 2026 | |
Stramitzer Julia | € 4.000,00 | 2026 | |
De Cicco Flavia | € 3.660,00 | 2026 | |
D'Amico Tiziana | € 1.657,00 | 2026 | |
D'Amico Tiziana | € 3.113,00 | 2026 | |
Strippoli Giuseppe | € 1.293,00 | 2026 | |
Strippoli Giuseppe | € 1.657,00 | 2026 | |
Corleto Giovanna | € 1.646,00 | 2026 | |
Stramitzer Julia | € 4.000,00 | 2026 | |
Lucarini Giulio | € 2.184,00 | 2026 | |
Tunnigkeit Inkeri | € 4.000,00 | 2026 | |
Volpe Althea | € 1.456,00 | 2026 | |
Speranza Giulia | € 1.654,00 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 03-10-2024 aggiornato al 05-06-2026
