Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
FILOSA Candida | € 1.080,00 | 2025 | |
AIELLO Giuseppe | € 1.080,00 | 2025 | |
ORRICO Pierpaolo | € 1.188,00 | 2025 | |
CAVALLI Annalisa | € 960,00 | 2025 | |
CALIFANO Maria Rosaria | € 960,00 | 2025 | |
DI MARTINO Rosaria | € 1.056,00 | 2025 | |
Picone Remigio | € 4.000,00 | 2025 | |
Umut Soysal | € 1.500,01 | 2025 | |
Sausa Luigi | € 4.000,00 | 2025 | |
Carris Dana | € 1.382,20 | 2025 | |
Marconi Mattia | € 5.500,01 | 2025 | |
LIVERANI Lara | € 1.140,00 | 2025 | |
ELMO Roberto | € 1.140,00 | 2025 | |
INGROSSO Maria Raffaella | € 1.254,00 | 2025 | |
PECORARO Mirella | € 960,00 | 2025 | |
DI BONITO Gennaro | € 960,00 | 2025 | |
BARILE Salvatore | € 1.056,00 | 2025 | |
Bottari Gioia | € 2.800,00 | 2025 | |
De Falco Diana Joyce | € 2.800,00 | 2025 | |
De Sanctis Carlotta | € 2.500,00 | 2025 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva

Contenuto creato il 03-10-2024 aggiornato al 05-09-2025