Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Stirpe Luca | € 3.797,50 | 2025 | |
Carris Dana | € 1.382,20 | 2025 | |
Marconi Mattia | € 5.500,01 | 2025 | |
LIVERANI Lara | € 1.140,00 | 2025 | |
ELMO Roberto | € 1.140,00 | 2025 | |
INGROSSO Maria Raffaella | € 1.254,00 | 2025 | |
PECORARO Mirella | € 960,00 | 2025 | |
DI BONITO Gennaro | € 960,00 | 2025 | |
BARILE Salvatore | € 1.056,00 | 2025 | |
Bottari Gioia | € 2.800,00 | 2025 | |
De Falco Diana Joyce | € 2.800,00 | 2025 | |
De Sanctis Carlotta | € 2.500,00 | 2025 | |
Musella Pasquale | € 2.200,00 | 2025 | |
Scocca Maria | € 1.080,00 | 2025 | |
Corsale Fabio | € 1.080,00 | 2025 | |
Lucchese Costantino | € 1.188,00 | 2025 | |
Scocca Maria | € 1.080,00 | 2025 | |
Corsale Fabio | € 1.080,00 | 2025 | |
Lucchese Costantino | € 1.188,00 | 2025 | |
Fasanelli Roberto | € 1.851,00 | 2025 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 03-10-2024 aggiornato al 24-10-2025
