Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca

Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
Omissis | € 1.603,22 | 2025 | |
Omissis | € 2.102,43 | 2025 | |
studenti | € 2.160,00 | 2025 | |
studenti | € 12.713,60 | 2025 | |
Studenti | € 10.500,00 | 2025 | |
Omissis | € 1.250,00 | 2024 | |
Compenso Visinting Professor e Visiting Researcher | € 109.512,66 | 2024 | |
studenti | € 469.000,00 | 2024 | |
Omissis | € 1.973,66 | 2024 | |
Omissis | € 1.097,71 | 2024 |

Contenuto creato il 09-12-2024 aggiornato al 30-07-2025