Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
Compenso Visinting Professor e Visiting Researcher | € 92.510,00 | 2025 | |
studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
Studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
Studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
Studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
Studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
Studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
Studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
Studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
Studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
studenti | € 2.000,00 | 2025 | |
| Omissis | € 1.603,22 | 2025 | |
| Omissis | € 2.102,43 | 2025 | |
studenti | € 2.160,00 | 2025 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 09-12-2024 aggiornato al 29-05-2026
