Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Cirillo Nicola | € 3.000,00 | 2026 | |
Sacerdoti Francesco Maria | € 3.660,00 | 2026 | |
Sara Iannaccone | € 2.000,00 | 2026 | |
Del Gaudio Arianna | € 3.000,00 | 2026 | |
Ottobre Eduardo | € 3.000,00 | 2026 | |
Rostirolla Marco | € 3.000,00 | 2026 | |
TANG Xu | € 243,04 | 2026 | |
Ferrari Giorgia | € 2.912,00 | 2026 | |
Chen Jie | € 224,00 | 2026 | |
He Linjia | € 2.000,00 | 2026 | |
Francesca Palomba | € 2.000,00 | 2026 | |
Melania Montuori | € 2.000,00 | 2026 | |
Daria D'Angelo | € 2.000,00 | 2026 | |
Di Fenza Barbara | € 3.157,14 | 2026 | |
Del Gaudio Arianna | € 3.000,00 | 2026 | |
Del Gaudio Arianna | € 3.000,00 | 2026 | |
Ottobre Eduardo | € 3.000,00 | 2026 | |
Napolitano Elena | € 3.683,33 | 2026 | |
Rubino De Ritis Martina | € 3.000,00 | 2026 | |
Perna Laura | € 3.000,00 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 03-10-2024 aggiornato al 11-09-2026
